01
YTD600-1600 Flexo Printing Machine
Technical specification(Based on 6 colors)
Model | YTD6800 | YTD61000 | YTD61200 | YTD61400 | YTD61600 |
Printing speed | 100m/min | ||||
Max material width | 800mm | 1000mm | 1200mm | 1400mm | 1600mm |
Max printing width | 760mm | 960mm | 1160mm | 1360mm | 1560mm |
Printing repeat | 300-1000mm | ||||
Unwind diameter | 800mm | ||||
Rewind diameter | 800mm | ||||
Power | 25kw | 30kw | 35kw | 40kw | 45kw |
Voltage | 380V 3P 50HZ or customized | ||||
Weight | 4000kg | 4200kg | 4400kg | 4600kg | 4800kg |
Dimension | 5000*1800*2500mm | 5000*2000*2500mm | 5000*2200*2500mm | 5000*2400*2500mm | 5000*2600*2500mm |
Video
Machine features
Printingsample
description2
