0102030405
WF1600 Non Woven Slitting Machine
Technical specification(Based on 6 colors)
Model | WFFQ1300 | WFFQ1600 | WFFQ1800 | WFFQ2000 | WFFQ2200 |
Material width | 1330mm | 1630mm | 1830mm | 2030mm | 2230mm |
Speed | 120min | ||||
Min slitting width | 30mm | ||||
Paper core diameter | 3 inch | ||||
Unwind diameter | 1200mm | ||||
Rewind diameter | 600mm | ||||
Power | 5kw | 5kw | 7kw | 7kw | 10kw |
Voltage | 380V 3P 50HZ or customized | ||||
Weight | 1000kg | 1200kg | 1400kg | 1600kg | 1800kg |
Dimension | 2550*2580*1300mm | 2550*2880*1300mm | 2550*3080*1300mm | 2550*3280*1300mm | 2550*3480*1300mm |
Video
Machine features
Printingsample
description2
