010203
RYZ520-950 Paper Cup Flexo Printing Machine
Technical specification(Based on 6 colors)
Model | RYZ650 | RYZ850 | RYZ950 |
Printing speed | 100m/min | ||
Max material width | 650mm | 850mm | 950mm |
Max printing width | 650mm | 850mm | 950mm |
Printing repeat | 181-444mm | ||
Unwind diameter | 1000mm | ||
Rewind diameter | 1000mm | ||
Heating type | IR heating or UV heating | ||
Power | 35kw | 40kw | 45kw |
Voltage | 380V 3P 50HZ or customized | ||
Weight | 3500kg | 4000kg | 4500kg |
Dimension | 3200*1500*2500mm | 3200*1700*2500mm | 3200*1800*2500mm |
Video
Machine features
Printing sample
description2

