0102030405
RF800-1800 Dry Laminating Machine
Technical specification(Based on 6 colors)
Model | RF800 | RF1100 | RF1200 | RF1300 | RF1600 | RF1800 |
Speed | 150-170m/min | |||||
Max material width | 800mm | 1100mm | 1200mm | 1300mm | 1600mm | 1800mm |
Unwind diameter | 600mm or customized | |||||
Rewind diameter | 600mm or customized | |||||
Oven length | 9m | |||||
Power | 80kw | 90kw | 95kw | 100kw | 110kw | 120kw |
Voltage | 380V 3P 50HZ or customized | |||||
Weight | 6500kg | 7200kg | 7500kg | 7800kg | 8500kg | 9000kg |
Video
Machine features
description2