01020304
GSRF800-1800 Automatic Dry Laminating Machine
Technical specification(Based on 6 colors)
Model | GF800 | GF1100 | GF1200 | GF1300 | GF1600 | GF1800 |
Speed | 150-170m/min | |||||
Max material width | 800mm | 1100mm | 1200mm | 1300mm | 1600mm | 1800mm |
Unwind diameter | 600mm or customized | |||||
Rewind diameter | 600mm or customized | |||||
Oven length | 9m | |||||
Power | 80kw | 90kw | 95kw | 100kw | 110kw | 120kw |
Voltage | 380V 3P 50HZ or customized | |||||
Weight | 8500kg | 9400kg | 9700kg | 10000kg | 11000kg | 12000kg |
Video
Machine features
Printingsample
description2
