01
YTW800-1600 CI Flexo Printing Machine
Technical specification(Based on 6 colors)
Model | YTW800 | YTW1000 | YTW1200 | YTW1400 | YTW1600 |
Printing speed | 200m/min | ||||
Max material width | 800mm | 1000mm | 1200mm | 1400mm | 1600mm |
Max printing width | 760mm | 960mm | 1160mm | 1360mm | 1560mm |
Printing repeat | 300-1000mm | ||||
Unwind diameter | 800mm | ||||
Rewind diameter | 800mm | ||||
Power | 50kw | 60kw | 70kw | 80kw | 90kw |
Voltage | 380V 3P 50HZ or customized | ||||
Weight | 10000kg | 10500kg | 11000kg | 11500kg | 12000kg |
Dimension | 7000*2800*3800mm | 7000*3000*3800mm | 7000*3200*3800mm | 7000*3400*3800mm | 7000*3600*3800mm |
Video
Machine features
Printingsample
description2
